NEW PRODUITEN
Super Capacitor Energie Stockage System
Place Hierkonft: | China |
Marque: | RIKA |
Zertifikatioun: | CE, UL, RoHS,TÜV, IEC, VDE |
Dimensiounen (WxDxH): | 520x702x842mm/20"x27"x33" |
Gewiicht: | 602 kg/1328 lbs |
Mindestbestand Quantitéit: | 1 Piece |
Liwwerzäit: | Bannent 5 Aarbechtsdeeg fir de Standard |
Bezuelen Konditiounen: | T/T, L/C oder Paypal |
description
² Super capacitor Zell |
² Klass Eng Gefier Zell |
² Bis zu 10000 Zyklen Liewen, |
² Integréieren BMS |
² CAN/485 COMM |
² Kompatibel mat Multiple Inverter Kommunikatiounsprotokoller, personaliséierbar |
² Praktesch Serie parallel Verbindung |
² Rack montéiert |
² Sgëeegent fir Industrie a Commerce Energielagerung |
Spezifikatioune
Deel Number | RS48V50KWh |
Energiespeicher | 50KWh |
Nennewelt | 400V / DC |
Maximal Ladespannung | 453V / DC |
Entlaaschtungsspannung | 292V / DC |
ESR/AC @1KHz 50% SOC | <100mΩ |
Max. Kontinuéierlech Charge aktuell | 130A |
Max. Kontinuéierlech Entladungsstroum | 130A |
Configuratioun | 108S10P Fotoen |
Ronn Rees Effizienz * 1 | 98% |
Gewiicht | 602Kgs |
Projected Cycle Life (25℃) | 20,000 Mol |
Recommandéiert Déift vun Entladung | ≤90% |
Maximal Déift vun Offlossquantitéit | 100% |
Ofkillmethod | Natural |
Shell Material | Metal |
Iwwerwachung Donnéeën | System Spannung, Stroum, |
Temperatur, SOC, SOH, Zyklus, Zellspannung | |
Parallelverbindung fakultativ | Bis zu 4 Sets (400V 200KWh) |
Gewiicht | 208Kgs |
Dimensiounen (BxDxH) | 520x702x842 (mm) |
Mount Optiounen | Um Buedem |
Produkt Zeechnungen (Eenheet: mm)
Applicatioun
Kompetitiv Virdeel
Erlieft--Méi wéi 10 Joer Lithium Batterie Hiersteller a Léisung Provider fir Solar Stockage Systemer.
Service--Professionnellt Team fir Pre-Sale Service a Post-Sale Support.
Qualitéit- 7 Schrëtt Qualitéitskontroll virum Versand fir héich effizient Produkter ze verspriechen.
Zertifikatioun--CE, UL, RoHS,TÜV, IEC, VDE, UN38.3.