NEW PRODUITEN
LFP Energie Stockage Batterie
Place Hierkonft: | China |
Marque: | RIKA |
Zertifikatioun: | CE, UL, TÜV, IEC, VDE, ISO |
Dimensiounen (WxDxH): | 400* 640 * 144mm |
Gewiicht: | 50-120 kg |
garantéieren: | 5 Joer Standard |
Mindestbestand Quantitéit: | 1 Piece |
Liwwerungsdatum: | Bannent 5 Aarbechtsdeeg fir de Standard |
Bezuelen Konditiounen: | T/T, L/C oder Paypal |
description
² LiFePO4 Zell |
² Klass A cell |
² Bis3000 Zyklen Liewen, |
² Integréieren BMS |
² CAN/485 COMM |
² Kompatibel mat Multiple Inverter Kommunikatiounsprotokoller, personaliséierbar |
² Ultra thin structure |
² Einfach Wandmontage |
² Schéint Erscheinungsbild, gëeegent fir Famill, Villa an aner Energielagerung |
Spezifikatioune
Modell | RS48V5.1KWh-PW | RS48V10.2KWh-PW | RS48V12.3KWh-PW | Remarque |
NominalVolt | 51.2V | 51.2V | 51.2V | |
NominalMuecht | 100Ah | 200Ah | 240Ah | personnaliséierten |
NominalEnergy | 5.12kWh | 10.24kWh | 12.28KWh | personnaliséierten |
Dimensioun | 400*640 * 144mm | 560 * 1040 * 144mm | 560 * 1200 * 144mm | personnaliséierten |
CHarging Aktuell | 50A | 100A | 120A | |
Entluede Stroum | 50A | 100A | 120A | |
Zesummen Server. | 0-+55℃ | 0-+55℃ | 0-+55℃ | |
Stockage Server. | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | -20- + 40 ℃ (25% -95% RH) | |
Gewiicht | 50kg | 100kg | 120kg | |
Faarf | Wäiss | Wäiss | Wäiss | |
LCD Display | Jo | Jo | Jo | |
Cycle Life | 3000 | 3000 | 3000 | (100%DOD-80%EOL) |
Produkt Zeechnungen (Eenheet: mm)
BMS Elektresch Diagramm
De System ass Funktioun Modularitéit Design.
1) D'Interface vun der Ladung an der Entladung ass integréiert.
2) D'Zellspannung an d'Batterietemperatur gëtt duerch BMS festgestallt.
Applicatioun
Kompetitiv Virdeel
Erlieft--Méi wéi 10 Joer Lithium Batterie Hiersteller a Léisung Provider fir Solar Stockage Systemer.
Service--Professionnellt Team fir Pre-Sale Service a Post-Sale Support.
Qualitéit--7 Schrëtt Qualitéitskontroll virum Versand fir héicheffizient Produkter ze verspriechen.
Zertifikatioun--All Lithium Batterien entspriechen CE, UL, RoHS, TÜV, IEC, VDE, UN38.3.